원래 장소:
중국
브랜드 이름:
DR
인증:
SGS
모델 번호:
DR-40
문의하기
저점도 PVB (폴리비닐 부티랄) 수지는 바니시 응용 분야를 위해 특별히 설계되었습니다. 이 수지는 우수한 내열성을 나타내어 구리 포일 바인더와 같은 고온 환경에 매우 적합합니다.
다음 표는 일반적인 저점도 PVB 수지 등급의 표준 사양을 개략적으로 보여줍니다.
| 항목 | 휘발성분 | 비휘발성분 | 부티랄 함량 | 아세테이트 함량 | 하이드록실 함량 | 10% 점도 | 유리산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위 | 중량% | 중량% | 중량% | 중량% | 중량% | mPa·s | MgKOH/g |
| DR-40 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 9–14 | ≤0.5 |
| DR-30 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 14–20 | ≤0.5 |
| DR-20 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 20–30 | ≤0.5 |
| DR-16 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 30–55 | ≤0.5 |
| DR-17 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 35–60 | ≤0.5 |
| DR-18 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 80–110 | ≤0.5 |
| DR-88T | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–85 | ≤3.0 | 17–29 | 80–100 | ≤0.5 |
포장: 가방당 순중량 12.5kg.
보관: 건조하고 서늘한 조건 (25°C 이하)에서 보관하십시오. 원래 포장 상태로 밀봉된 경우 최소 12개월 동안 보관할 수 있습니다.
폴리비닐 부티랄 수지 기술 사양
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요