원래 장소:
중국
브랜드 이름:
DR
인증:
SGS
모델 번호:
DR-20B
문의하기
폴리비닐 부티랄(PVB) 수지는 뛰어난 필름 형성 성능, 높은 투명도, 유리, 금속, 알루미늄 및 무기 기판에 대한 탁월한 접착력을 가진 열가소성 합성 수지입니다.
| 항목 | 휘발성분 | 비휘발성분 | 부티랄 함량 | 아세테이트 함량 | 하이드록실 함량 | 10% 점도 | 유리산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위 | 중량% | 중량% | 중량% | 중량% | 중량% | mPa·s | MgKOH/g |
| DR-50B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 7–9 | ≤0.5 |
| DR-40B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 9–14 | ≤0.5 |
| DR-30B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 14–20 | ≤0.5 |
| DR-20B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 20–30 | ≤0.5 |
| DR-16B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 30–55 | ≤0.5 |
| DR-17B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 35–60 | ≤0.5 |
| DR-18B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 80–110 | ≤0.5 |
| DR-13 | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 160–260 | ≤0.5 |
| 항목 | 휘발성분 | 비휘발성분 | 부티랄 함량 | 아세테이트 함량 | 하이드록실 함량 | 10% 점도 | 유리산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위 | 중량% | 중량% | 중량% | 중량% | 중량% | mPa·s | MgKOH/g |
| DR-40 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 9–14 | ≤0.5 |
| DR-30 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 14–20 | ≤0.5 |
| DR-20 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 20–30 | ≤0.5 |
| DR-16 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 30–55 | ≤0.5 |
| DR-17 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 35–60 | ≤0.5 |
| DR-18 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 80–110 | ≤0.5 |
| DR-88T | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–85 | ≤3.0 | 17–29 | 80–100 | ≤0.5 |
순중량: 12.5 kg/bag
건조하고 서늘한 조건(25 °C 이하)에서 원래 포장 상태로 밀봉하면 제품을 최소 1년 동안 보관할 수 있습니다.
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요