원래 장소:
중국
브랜드 이름:
DR
인증:
SGS
모델 번호:
DR-50B
문의하기
| Item | Volatile content | Non volatile content | Butyral content | Acetate content | Hydroxyl content | 10% viscosity | Free acid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | mpa.s | MgKOH/g |
| DR-50B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76-85 | ≤3.0 | 12-17 | 7-9 | ≤0.5 |
| DR-40B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76-85 | ≤3.0 | 12-17 | 9-14 | ≤0.5 |
| DR-30B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76-85 | ≤3.0 | 12-17 | 14-20 | ≤0.5 |
| DR-20B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76-85 | ≤3.0 | 12-17 | 20-30 | ≤0.5 |
| DR-16B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76-85 | ≤3.0 | 12-17 | 30-55 | ≤0.5 |
| DR-17B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76-85 | ≤3.0 | 12-17 | 35-60 | ≤0.5 |
| DR-18B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76-85 | ≤3.0 | 12-17 | 80-110 | ≤0.5 |
| DR-13 | ≤2.0 | ≥98.0 | 76-85 | ≤3.0 | 12-17 | 160-260 | ≤0.5 |
| Item | Volatile content | Non volatile content | Butyral content | Acetate content | Hydroxyl content | 10% viscosity | Free acid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | mpa.s | MgKOH/g |
| DR-40 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66-76 | ≤3.0 | 17-29 | 9-14 | ≤0.5 |
| DR-30 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66-76 | ≤3.0 | 17-29 | 14-20 | ≤0.5 |
| DR-20 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66-76 | ≤3.0 | 17-29 | 20-30 | ≤0.5 |
| DR-16 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66-76 | ≤3.0 | 17-29 | 30-55 | ≤0.5 |
| DR-17 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66-76 | ≤3.0 | 17-29 | 35-60 | ≤0.5 |
| DR-18 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66-76 | ≤3.0 | 17-29 | 80-110 | ≤0.5 |
| DR-88T | ≤2.0 | ≥98.0 | 66-85 | ≤3.0 | 17-29 | 80-100 | ≤0.5 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요